Denizatı Döviz Bürosu
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 47.45 | 47.70 |
| 🇪🇺EUR | 54.55 | 55.00 |
| 🇬🇧GBP | 63.65 | 64.10 |
Son Yenileme: 04.08.2026 ÖÖ 06:02
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 47.45 | 47.70 |
| 🇪🇺EUR | 54.55 | 55.00 |
| 🇬🇧GBP | 63.65 | 64.10 |
Son Yenileme: 04.08.2026 ÖÖ 06:02
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.