Denizatı Döviz Bürosu
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 46.10 | 46.45 |
| 🇪🇺EUR | 53.30 | 54.00 |
| 🇬🇧GBP | 61.30 | 62.50 |
Son Yenileme: 15.06.2026 ÖÖ 05:12
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 46.10 | 46.45 |
| 🇪🇺EUR | 53.30 | 54.00 |
| 🇬🇧GBP | 61.30 | 62.50 |
Son Yenileme: 15.06.2026 ÖÖ 05:12
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.