Denizatı Döviz Bürosu
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 44.50 | 44.85 |
| 🇪🇺EUR | 51.85 | 52.30 |
| 🇬🇧GBP | 59.65 | 60.10 |
Son Yenileme: 10.04.2026 ÖÖ 08:40
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 44.50 | 44.85 |
| 🇪🇺EUR | 51.85 | 52.30 |
| 🇬🇧GBP | 59.65 | 60.10 |
Son Yenileme: 10.04.2026 ÖÖ 08:40
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.